JAKARTA - Bank Mandiri kembali menghadirkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 sebagai solusi pembiayaan bagi UMKM. Program ini menawarkan bunga tetap 6 persen per tahun, plafon beragam, dan proses pengajuan yang mudah untuk modal kerja maupun investasi.
Memahami simulasi angsuran sejak awal menjadi penting agar pelaku usaha dapat merencanakan keuangan dengan matang. Dengan gambaran cicilan bulanan, UMKM bisa menyesuaikan tenor dan jumlah pinjaman sesuai kemampuan membayar.
Simulasi Angsuran KUR Mandiri 2026
Skema angsuran KUR Mandiri 2026 menggunakan bunga flat 6 persen per tahun. Berikut estimasi cicilan berdasarkan jumlah pinjaman dan tenor:
| Pinjaman | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|
| Rp 10 juta | Rp 860.664 | Rp 443.206 | Rp 304.219 | - | - |
| Rp 15 juta | Rp 1.290.996 | Rp 664.809 | Rp 456.329 | - | - |
| Rp 25 juta | Rp 2.151.661 | Rp 1.108.015 | Rp 760.548 | - | - |
| Rp 30 juta | Rp 2.581.993 | Rp 1.329.618 | Rp 912.658 | - | - |
| Rp 40 juta | Rp 3.442.657 | Rp 1.772.824 | Rp 1.216.877 | - | - |
| Rp 50 juta | Rp 4.303.321 | Rp 2.216.031 | Rp 1.521.097 | - | - |
| Rp 60 juta | Rp 5.163.986 | Rp 2.659.247 | Rp 1.825.316 | - | - |
| Rp 70 juta | Rp 6.024.650 | Rp 3.102.443 | Rp 2.159.536 | - | - |
| Rp 80 juta | Rp 6.885.314 | Rp 3.545.649 | Rp 2.433.755 | - | - |
| Rp 90 juta | Rp 7.745.979 | Rp 3.988.855 | Rp 2.737.974 | - | - |
| Rp 100 juta | Rp 8.606.643 | Rp 4.432.061 | Rp 3.042.194 | - | - |
| Rp 110 juta | Rp 9.467.307 | Rp 4.875.267 | Rp 3.346.413 | Rp 2.583.353 | Rp 2.126.608 |
| Rp 150 juta | Rp 12.909.964 | Rp 6.648.092 | Rp 4.563.291 | Rp 3.522.754 | Rp 2.889.920 |
| Rp 200 juta | Rp 17.213.286 | Rp 8.864.122 | Rp 6.084.387 | Rp 4.697.006 | Rp 3.866.560 |
| Rp 350 juta | Rp 30.123.250 | Rp 15.512.214 | Rp 10.647.678 | Rp 8.219.760 | Rp 6.766.481 |
| Rp 500 juta | Rp 43.033.215 | Rp 22.160.305 | Rp 15.210.969 | Rp 11.742.515 | Rp 9.666.401 |
Nominal cicilan dapat berubah sesuai kebijakan terbaru, jenis usaha, dan tenor yang dipilih. Tenor lebih panjang memberi cicilan ringan, sedangkan tenor pendek mempercepat pelunasan pinjaman.
Ketentuan dan Dokumen Pengajuan KUR Mandiri 2026
Calon peminjam harus melengkapi persyaratan administratif seperti e-KTP, Kartu Keluarga, serta Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU). Untuk pinjaman di atas Rp 50 juta diperlukan NPWP, sedangkan plafon di atas Rp 100 juta wajib melampirkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), dokumen tambahan berupa kontrak kerja di luar negeri juga diperlukan. Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah, serta usaha aktif minimal enam bulan menjadi syarat utama.
Prosedur Pengajuan KUR Mandiri 2026
Pengajuan bisa dilakukan dengan datang langsung ke kantor cabang atau unit mikro Bank Mandiri terdekat. Alternatif lain, calon debitur dapat menghubungi Mandiri Call di 14000 untuk mendapatkan informasi awal sebelum mengajukan pinjaman.
Bank Mandiri menegaskan bahwa program KUR Mandiri berlaku hingga akhir 2026 atau sampai kuota nasional terpenuhi. Proses pengajuan relatif cepat, sehingga dana bisa segera dicairkan untuk mendukung modal kerja atau investasi ringan.
Tabel KUR Mandiri 2026 menjadi panduan penting bagi pelaku UMKM untuk menentukan plafon dan tenor yang sesuai. Dengan bunga tetap 6 persen per tahun, tenor fleksibel, dan syarat pengajuan mudah, program ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha dan kelancaran arus kas.