Panduan Lengkap Jadwal Imsakiyah Ramadan 1447 H Agar Sahur dan Ibadah Tepat Waktu

Rabu, 18 Februari 2026 | 11:02:07 WIB
Panduan Lengkap Jadwal Imsakiyah Ramadan 1447 H Agar Sahur dan Ibadah Tepat Waktu

JAKARTA - Mengetahui jadwal imsakiyah Ramadan 1447 H penting agar ibadah puasa berjalan tertib dan maksimal. Waktu sahur dan berbuka yang tepat membantu tubuh tetap bugar dan energi terjaga sepanjang hari.

Sahur bukan hanya rutinitas, tapi juga memiliki keberkahan. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari No 1789: "Bersahurlah kalian, karena di dalam sahur ada berkah."

Sunnah Sahur di Akhir Waktu

Umat muslim dianjurkan mengonsumsi sahur menjelang waktu imsak. Cara ini mendekatkan aktivitas makan pada subuh sehingga puasa dimulai dalam kondisi tubuh siap dan terhidrasi.

Makanan dan minuman sahur sebaiknya dipilih yang mudah dicerna namun bernutrisi. Hindari terlalu berat atau pedas agar perut tetap nyaman sampai waktu berbuka.

Jadwal Imsakiyah Ramadan 1447 H Wilayah DKI Jakarta

Berikut jadwal lengkap Imsakiyah Ramadan 1447 H / 2026 M untuk wilayah DKI Jakarta. Waktu disajikan untuk imsak, subuh, terbit, duha, zuhur, asar, magrib, dan isya setiap harinya.

19 Feb: Imsak 04:31, Subuh 04:41, Terbit 05:55, Duha 06:22, Zuhur 12:10, Asar 15:20, Magrib 18:18, Isya 19:28

20 Feb: Imsak 04:32, Subuh 04:42, Terbit 05:55, Duha 06:23, Zuhur 12:10, Asar 15:19, Magrib 18:18, Isya 19:28

21 Feb: Imsak 04:32, Subuh 04:42, Terbit 05:55, Duha 06:23, Zuhur 12:10, Asar 15:19, Magrib 18:17, Isya 19:27

22 Feb: Imsak 04:32, Subuh 04:42, Terbit 05:55, Duha 06:23, Zuhur 12:10, Asar 15:18, Magrib 18:17, Isya 19:27

23 Feb: Imsak 04:32, Subuh 04:42, Terbit 05:55, Duha 06:23, Zuhur 12:10, Asar 15:17, Magrib 18:17, Isya 19:26

24 Feb: Imsak 04:32, Subuh 04:42, Terbit 05:55, Duha 06:23, Zuhur 12:09, Asar 15:16, Magrib 18:17, Isya 19:26

25 Feb: Imsak 04:32, Subuh 04:42, Terbit 05:55, Duha 06:23, Zuhur 12:09, Asar 15:15, Magrib 18:16, Isya 19:26

26 Feb: Imsak 04:32, Subuh 04:42, Terbit 05:55, Duha 06:23, Zuhur 12:09, Asar 15:15, Magrib 18:16, Isya 19:25

27 Feb: Imsak 04:33, Subuh 04:43, Terbit 05:55, Duha 06:23, Zuhur 12:09, Asar 15:14, Magrib 18:16, Isya 19:25

28 Feb: Imsak 04:33, Subuh 04:43, Terbit 05:55, Duha 06:23, Zuhur 12:09, Asar 15:13, Magrib 18:15, Isya 19:24

1 Mar: Imsak 04:33, Subuh 04:43, Terbit 05:55, Duha 06:22, Zuhur 12:09, Asar 15:12, Magrib 18:15, Isya 19:24

2 Mar: Imsak 04:33, Subuh 04:43, Terbit 05:55, Duha 06:22, Zuhur 12:08, Asar 15:11, Magrib 18:14, Isya 19:24

3 Mar: Imsak 04:33, Subuh 04:43, Terbit 05:55, Duha 06:22, Zuhur 12:08, Asar 15:10, Magrib 18:14, Isya 19:23

4 Mar: Imsak 04:33, Subuh 04:43, Terbit 05:55, Duha 06:22, Zuhur 12:08, Asar 15:09, Magrib 18:14, Isya 19:23

5 Mar: Imsak 04:33, Subuh 04:43, Terbit 05:55, Duha 06:22, Zuhur 12:08, Asar 15:08, Magrib 18:13, Isya 19:22

6 Mar: Imsak 04:33, Subuh 04:43, Terbit 05:55, Duha 06:22, Zuhur 12:07, Asar 15:08, Magrib 18:13, Isya 19:22

7 Mar: Imsak 04:33, Subuh 04:43, Terbit 05:55, Duha 06:22, Zuhur 12:07, Asar 15:09, Magrib 18:12, Isya 19:21

8 Mar: Imsak 04:33, Subuh 04:43, Terbit 05:55, Duha 06:22, Zuhur 12:07, Asar 15:09, Magrib 18:12, Isya 19:21

9 Mar: Imsak 04:33, Subuh 04:43, Terbit 05:55, Duha 06:22, Zuhur 12:07, Asar 15:10, Magrib 18:12, Isya 19:20

10 Mar: Imsak 04:33, Subuh 04:43, Terbit 05:55, Duha 06:22, Zuhur 12:06, Asar 15:10, Magrib 18:11, Isya 19:20

11 Mar: Imsak 04:33, Subuh 04:43, Terbit 05:55, Duha 06:22, Zuhur 12:06, Asar 15:10, Magrib 18:11, Isya 19:19

12 Mar: Imsak 04:33, Subuh 04:43, Terbit 05:55, Duha 06:22, Zuhur 12:06, Asar 15:11, Magrib 18:10, Isya 19:19

13 Mar: Imsak 04:33, Subuh 04:43, Terbit 05:54, Duha 06:22, Zuhur 12:06, Asar 15:11, Magrib 18:10, Isya 19:18

14 Mar: Imsak 04:33, Subuh 04:43, Terbit 05:54, Duha 06:21, Zuhur 12:05, Asar 15:11, Magrib 18:09, Isya 19:18

15 Mar: Imsak 04:33, Subuh 04:43, Terbit 05:54, Duha 06:21, Zuhur 12:05, Asar 15:12, Magrib 18:09, Isya 19:17

16 Mar: Imsak 04:33, Subuh 04:43, Terbit 05:54, Duha 06:21, Zuhur 12:05, Asar 15:12, Magrib 18:09, Isya 19:17

17 Mar: Imsak 04:32, Subuh 04:42, Terbit 05:54, Duha 06:21, Zuhur 12:05, Asar 15:12, Magrib 18:08, Isya 19:16

18 Mar: Imsak 04:32, Subuh 04:42, Terbit 05:54, Duha 06:21, Zuhur 12:04, Asar 15:12, Magrib 18:08, Isya 19:16

19 Mar: Imsak 04:32, Subuh 04:42, Terbit 05:54, Duha 06:21, Zuhur 12:04, Asar 15:13, Magrib 18:07, Isya 19:16

20 Mar: Imsak 04:32, Subuh 04:42, Terbit 05:54, Duha 06:21, Zuhur 12:04, Asar 15:13, Magrib 18:07, Isya 19:15

Tips Memaksimalkan Sahur Berdasarkan Jadwal Imsakiyah

Sahur mendekati waktu imsak membantu tubuh lebih siap menghadapi puasa. Jangan meninggalkan sahur karena keberkahan dan energi yang diperoleh akan terasa sepanjang hari.

Persiapkan menu sahur praktis namun bernutrisi, seperti karbohidrat kompleks dan protein. Pastikan juga cukup air putih agar tubuh tetap terhidrasi sampai berbuka.

Memahami jadwal imsakiyah membuat ibadah lebih tertib dan konsisten. Dengan persiapan yang tepat, sahur dan puasa akan terasa lebih nyaman dan penuh keberkahan.

Terkini

Promo KPR Kompetitif Bikin Pasar Properti Bangkit

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:48:36 WIB

KPR Subsidi BTN Dorong Kepemilikan Rumah

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:48:36 WIB

Komitmen Regulasi Perkuat Industri Asuransi Jiwa

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:48:36 WIB

Edukasi Keuangan Dorong Akses Layanan BRI

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:48:36 WIB

Inisiatif Hijau BNI Perkuat Budaya Berkelanjutan

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:48:36 WIB