Tabel KUR BRI 2025 Lengkap: Pinjaman Mulai Rp1 Juta hingga Cicilan 60 Bulan

Senin, 15 Desember 2025 | 10:35:52 WIB
Tabel KUR BRI 2025 Lengkap: Pinjaman Mulai Rp1 Juta hingga Cicilan 60 Bulan

JAKARTA - Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI 2025 hadir sebagai solusi pembiayaan modal usaha untuk pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Program ini menawarkan bunga rendah, tenor fleksibel, dan cicilan yang dapat disesuaikan dengan kapasitas pembayaran.

Keunggulan KUR BRI 2025

KUR BRI 2025 memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk mengajukan pinjaman mulai dari Rp1 juta hingga Rp100 juta. Tenor cicilan pinjaman dapat dipilih hingga 60 bulan atau 5 tahun, sehingga memudahkan pengelolaan arus kas usaha.

Program ini bisa diajukan secara langsung di kantor cabang BRI atau melalui aplikasi BRImo secara online. Kemudahan pengajuan membuat KUR BRI menjadi opsi menarik bagi UMKM yang membutuhkan modal tambahan.

Dengan memahami tabel angsuran KUR BRI 2025, pelaku usaha dapat memperkirakan cicilan bulanan. Perencanaan ini membantu memastikan pinjaman sesuai dengan kapasitas bayar dan kebutuhan modal usaha.

Syarat Pengajuan KUR BRI 2025

Beberapa dokumen wajib disiapkan, seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pelaku usaha juga perlu menunjukkan akta nikah (bagi yang sudah menikah), NPWP untuk pinjaman di atas Rp50 juta, serta NIB atau surat keterangan usaha.

Usaha yang diajukan harus berjalan minimal 6 bulan, dan peminjam tidak sedang menerima kredit dari bank lain, kecuali kredit konsumtif. Usia minimal peminjam adalah 17 tahun, atau 21 tahun untuk KUR Mikro.

Cara Mengajukan KUR BRI 2025

Pengajuan KUR BRI dapat dilakukan secara offline dengan mendatangi kantor cabang BRI. Pelaku usaha membawa dokumen persyaratan dan menyerahkannya kepada petugas bank untuk proses verifikasi.

Untuk pengajuan online, nasabah bisa mengakses laman resmi https://kur.bri.co.id dan login menggunakan email serta kata sandi. Setelah itu, pilih menu “Ajukan Pinjaman KUR”, lengkapi data diri dan usaha, lalu unggah dokumen pendukung.

Setelah pengajuan online, nasabah akan mengikuti survei fisik oleh petugas. Proses pencairan tetap harus dilakukan di kantor BRI terdekat dengan membawa dokumen asli, KTP, dan surat kuasa apabila diperlukan.

Tabel Angsuran KUR BRI 2025

Cicilan KUR BRI disesuaikan dengan jumlah pinjaman dan tenor pilihan. Berikut rincian tabel pinjaman KUR BRI 2025:

Pinjaman Rp1 Juta: 12 bulan Rp88.333, 18 bulan Rp60.556, 24 bulan Rp46.667, 36 bulan Rp32.778, 48 bulan Rp25.833, 60 bulan Rp21.667.

Pinjaman Rp10 Juta: 12 bulan Rp883.333, 18 bulan Rp605.556, 24 bulan Rp466.667, 36 bulan Rp327.778, 48 bulan Rp258.333, 60 bulan Rp216.667.

Pinjaman Rp20 Juta: 12 bulan Rp1.766.667, 18 bulan Rp1.211.111, 24 bulan Rp933.333, 36 bulan Rp655.556, 48 bulan Rp516.667, 60 bulan Rp433.333.

Pinjaman Rp30 Juta: 12 bulan Rp2.650.000, 18 bulan Rp1.816.667, 24 bulan Rp1.400.000, 36 bulan Rp983.333, 48 bulan Rp775.000, 60 bulan Rp650.000.

Pinjaman Rp40 Juta: 12 bulan Rp3.533.333, 18 bulan Rp2.422.222, 24 bulan Rp1.866.667, 36 bulan Rp1.311.111, 48 bulan Rp1.033.333, 60 bulan Rp866.667.

Pinjaman Rp50 Juta: 12 bulan Rp4.416.667, 18 bulan Rp3.027.778, 24 bulan Rp2.333.333, 36 bulan Rp1.638.889, 48 bulan Rp1.291.667, 60 bulan Rp1.083.333.

Pinjaman Rp60 Juta: 12 bulan Rp5.300.000, 18 bulan Rp3.633.333, 24 bulan Rp2.800.000, 36 bulan Rp1.966.667, 48 bulan Rp1.550.000, 60 bulan Rp1.300.000.

Pinjaman Rp70 Juta: 12 bulan Rp6.183.333, 18 bulan Rp4.238.889, 24 bulan Rp3.266.667, 36 bulan Rp2.294.444, 48 bulan Rp1.808.333, 60 bulan Rp1.516.667.

Pinjaman Rp80 Juta: 12 bulan Rp7.066.667, 18 bulan Rp4.844.444, 24 bulan Rp3.733.333, 36 bulan Rp2.622.222, 48 bulan Rp2.066.667, 60 bulan Rp1.733.333.

Pinjaman Rp90 Juta: 12 bulan Rp7.950.000, 18 bulan Rp5.450.000, 24 bulan Rp4.200.000, 36 bulan Rp2.950.000, 48 bulan Rp2.325.000, 60 bulan Rp1.950.000.

Pinjaman Rp100 Juta: 12 bulan Rp8.833.333, 18 bulan Rp6.055.556, 24 bulan Rp4.666.667, 36 bulan Rp3.277.778, 48 bulan Rp2.583.333, 60 bulan Rp2.166.667.

Dengan tabel angsuran ini, pelaku usaha dapat menyesuaikan pinjaman KUR BRI 2025 dengan kemampuan bayar bulanan. Langkah ini membantu perencanaan modal usaha agar lebih efisien dan berkelanjutan.

Terkini